| GENERAL | |
| Type | Hotte décorative murale |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Hotte connectée | Non |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d’éclairage | LED |
| Couleur | Inox |
| PERFORMANCES | |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | D |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | B |
| Débit d’air min. (m3/h) | 280 |
| Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 540 |
| Débit d’air max. intensif (m3/h) | 730 |
| Niveau sonore mini (dB) | 64 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 64 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 71 |
| FONCTIONS | |
| Autre(s) fonction(s) | Arrêt automatique, Fonction nettoyage de l’air |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | Filtre à graisse métallique |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150/120 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Hauteur (cm) | 93 |
| Profondeur (cm) | 49 |
| Poids (kg) | 15.3 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 83.8 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 13.1 |
| Classe d’efficacité fluidodynamique | D |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 104 |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 90.6 |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | B |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 280 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 540 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 730 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 49 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 64 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 71 |
| Consommation d’énergie en mode »arrêt » (P o) en watts | 0.21 |
| Consommation d’énergie en mode »veille » (P s) en watts | 0.21 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Télécharger la fiche produit

