| GENERAL | |
| Type | Hotte décorative |
| Type | Hotte murale inclinée |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage (filtre à charbon inclus) |
| Moteur intégré | Oui |
| Hotte connectée | Oui |
| Type de commandes | Sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d’éclairage | LED 2 x 2.5 W |
| Divers | Connexion H²H (hotte pilotée par la table) |
| Couleur | Noir |
| Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
| PERFORMANCES | |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | D |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | F |
| Puissance moteur (W) | 210 |
| Débit d’air min. (m3/h) | 285 |
| Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 460 |
| Débit d’air max. intensif (m3/h) | 600 |
| Niveau sonore mini (dB) | 50 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 62 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 68 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | 2 filtres à graisses aluminium cassette |
| Clapet anti-retour | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Référence du filtre à charbon en option | ECFB02 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 89.8 |
| Hauteur (cm) | 91.5 |
| Profondeur (cm) | 39 |
| Poids (kg) | 17 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 103 |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 17.2 |
| Classe d’efficacité fluidodynamique | D |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 35 |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 45.1 |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | F |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 285 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 460 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 600 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 50 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 62 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 68 |
| Consommation d’énergie en mode »arrêt » (P o) en watts | 0.49 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit

