| GENERAL | |
| Type | BROYEUR CAFE |
| Gamme | Magnifica |
| Type de cafetière | Expresso café en grains |
| Type de boissons | Café, Cappuccino |
| Puissance (W) | 1450 |
| Pression (bar) | 15 |
| Nbre tasse(s) max. | 2 |
| Système de chauffe | Thermoblock |
| Niveau d’eau visible | Oui |
| Divers | Groupe central extractible, Contrôle électronique de la température |
| Couleur | Silver |
| EQUIPEMENTS | |
| Capacité du réservoir (L) | 1.8 |
| Type de réservoir | Amovible |
| Réservoir spécial lait | Non |
| Broyeur à grains intégré | Oui |
| Capacité bac à grains (g) | 200 |
| Buse vapeur | Oui |
| Système cappuccino | Oui |
| Bec verseur ajustable | Oui |
| Repose-tasses | Oui |
| FONCTIONS | |
| Arrêt de l’écoulement | Automatique |
| Départ programmable | Non |
| Sélecteur d’arôme | Oui |
| Sélection du volume de café | Oui |
| Maintien au chaud | Non |
| Degré de mouture réglable | Oui |
| Nettoyage | Programmes automatiques de rinçage et de détartrage |
| Autre(s) fonction(s) | Fonction veille, Economie d’énergie, Cappuccino System |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Témoin de fonctionnement | Oui |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Interrupteur Marche/Arrêt | Oui |
| Type de commande(s) | Touches simples |
| SECURITES | |
| Arrêt automatique | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 36 x 28.5 x 37.5 |
| Poids (kg) | 9.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit

