| GENERAL | |
| Type | TV LED 50 » |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d’écran (cm) | 126 |
| Taille de l’écran (pouces) | 50 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | E |
| Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 51 |
| Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 77 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l’écran | 67.5 dm² |
| Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 60 Hz |
| IMAGE | |
| Type d’écran | LED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 1500 |
| Fréquence CMR/PMR | PPI 1500 |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR10, PQ10, HLG |
| Traitement(s) de l’image | Contraste dynamique Mega, IPQ 2.0 Engine, Dimming Pro, UHD Super Résolution, Réduction du bruit, Mode film |
| Processeur(s) | Quad Core |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| DLNA | Oui |
| Android TV | Oui |
| Version Android TV | Android P 9.0 |
| Mode hôtel | Oui |
| Mode PAT | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Applications (Netflix, YouTube, Amazon Prime, Google Play Store), Réseaux sociaux, Navigateur internet, Smartphone support, Sous-titrage, Mode jeu, Mode sport, Mise en veille programmable |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| HbbTV | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Type de port(s) HDMI | 3 x 2.0 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2 x 2.0 |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Sortie audio digitale (optique), Entrée antenne (terrestre/câble), Entrée antenne (satellite) |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 W |
| Type de son | Dolby AC4, Dolby Audio, Presets |
| Autre | Haut parleur Full range, Contrôle du son auto |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande + Piles, Câble d’alimentation détachable 1.5 m |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 300 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 111.9 x 65.4 x 8.4 |
| Poids sans pied (kg) | 9.5 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 111.9 x 70.5 x 26.6 |
| Poids avec pied (kg) | 9.7 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.8 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
«Tv oled 55 » LG OLED55C1» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Hotte decor FRANKE 470056
330,37 € Le prix initial était : 330,37 €.283,29 €Le prix actuel est : 283,29 €.
Tv led 50 » THOMSON 50UG6400
455,39 € Le prix initial était : 455,39 €.390,49 €Le prix actuel est : 390,49 €.
EAN: 5901292514631
Catégories : TV IMAGE & SON, TV LED, TV Son Photo
Description

