| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Power U20 |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | Android 11 |
| Processeur | MediaTeck G35 |
| Type de coeurs | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 3 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Vert |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.58 |
| DAS corps (W/kg) | 1.29 |
| DAS membre (W/kg) | 2.96 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| Edge | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.82 |
| Nbre couleur(s) écran | 16.7 M° de couleurs |
| Technologie d’écran | IPS |
| Résolution de l’écran (pixels) | 720 x 1520 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | QVGA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | 4 |
| Autofocus | Oui |
| Autre | Face Beauty, Portrait flou artistique, Time lapse, Filtre live, IA, HDR, Photo dynamique, Google Photo, Editeur d’image, Balance des blancs (Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 4.2 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière, Détecteur de proximité |
| Autre(s) fonction(s) | Wiko Launcher Wiki Santé, Smart Action, Smart Assist, AI Power, One Clean, Mode Sport, Mode Simple, Utilisation à une main, Capture d’écran intelligente, Message Express Wiko |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu’à 256 Go) |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Wiko, Adaptateur secteur, Câble micro USB, Kit piéton, Guide de démarrage rapide |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Autonomie max. en com. (h) | Jusqu’à 79.9 heures (2G), 39.4 heures (3G) |
| Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu’à 931 heures |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 78.6 |
| Hauteur (mm) | 173.8 |
| Profondeur (mm) | 9.45 |
| Poids (g) | 210 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité

