| GÉNÉRAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Galaxy S21 FE 5G |
| Design | Tout tactile |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | 12 |
| Surcouche | One UI 4 |
| Processeur | Snapdragon 888 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | Certification IP68 |
| Couleur | Graphite |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.952 |
| DAS corps (W/kg) | 1.480 |
| DAS membre (W/kg) | 2.91 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.4 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d’écran | Super AMOLED |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2340 x 1080 |
| Autre | Norme HDR10+, Corning Gorilla Glass 7, Filtre de lumière bleue Always on Display |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type capteur principal | Dual Pixel – f/1.8 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle – f/2.2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 3ème capteur | Space Zoom x30 – f/2.4 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Type caméra frontale | Dual Pixel – f/2.2 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique (x) | 30 |
| Autofocus | Oui |
| Autre | Lancement rapide, Action Cam, Optimiseur de scène, HDR10+ |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Jusqu’en 4K |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 6 / WiFi Direct |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Magnétique, Luminosité, Proximité, Gyroscope |
| Autre(s) fonction(s) | Smart View |
| ENREGISTREMENT | |
| Enregistreur vocal | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB Type-C (adaptateur secteur vendu séparément) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 4500 mAh |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Partage d’énergie | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.5 |
| Hauteur (mm) | 155.7 |
| Profondeur (mm) | 7.9 |
| Poids (g) | 177 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
Apple MacBook Pro Space Grey 256 Go M1
989,75 € Le prix initial était : 989,75 €.986,03 €Le prix actuel est : 986,03 €.
Pc Portable Gaming HP 15-EN0009
768,24 € Le prix initial était : 768,24 €.765,34 €Le prix actuel est : 765,34 €.
Téléphone Mobile SAMSUNG GALAXY S21FE GRAPHITE
448,65 € Le prix initial était : 448,65 €.446,97 €Le prix actuel est : 446,97 €.
EAN: 8806092556027
Catégories : Samsung Galaxy, TÉLÉPHONIE & OBJETS CONNECTÉS
Description

