| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Galaxy S 20 FE 5G |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | 10 |
| Surcouche | One UI 2.5 |
| Processeur | Snapdragon 865 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Oui |
| Protection | Norme IP68 (eau, poussières, chocs) |
| Couleur | Bleu |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.503 |
| DAS corps (W/kg) | 1.335 |
| DAS membre (W/kg) | 3.11 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| SECURITES | |
| Sécurité(s) | Dossier sécurisé, Plateforme Knox 3.6 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
| Nbre couleur(s) écran | 16 M |
| Technologie d’écran | Super AMOLED |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Autre | 120 Hz, Norme HDR10+, Gorilla Glass 3, Always On Display, Filtre de lumière bleue |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type capteur principal | Dual Pixel f/1.8 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle f/2.2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 3ème capteur | Avec zoom hybride x3, f/2.4 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique (x) | 3x |
| Autofocus | Oui |
| Autre | Lancement rapide, Optimiseur de scène, Cadrage professionnel intelligent, HDR10+, Contrôle vocal (caméra frontale) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Jusqu’en 4K 60 fps |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleurs stéréo AKG / Son compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | WiFi 6 (2.4 / 5 GHz), WiFi Direct |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Magnétique, Luminosité, Proximité, Gyroscope |
| Autre(s) fonction(s) | Smart View, Appli Spotify pré-embarquée |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu’à 1 To) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 4500 mAh |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Partage d’énergie | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.5 |
| Hauteur (mm) | 159.8 |
| Profondeur (mm) | 8.44 |
| Poids (g) | 193 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Télécharger la fiche produit

