| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | A74 4G |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | ColorOS 11.1 basé sur Android 11 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Type de coeurs | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IPX4 |
| Couleur | Noir |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.720 |
| DAS corps (W/kg) | 0.930 |
| DAS membre (W/kg) | 2.520 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.43 |
| Nbre couleur(s) écran | 16.7 M° de couleurs |
| Technologie d’écran | AMOLED |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Autre | Mode nocturne, Mode sombre personnalisable, Mode confort des yeux, Mode scintillement à faible luminosité |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type capteur principal | OV48B |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 2ème capteur | Macro |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Monochrome |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| Type caméra frontale | Capteur Sony IMX 471 |
| Autre | Mode capteurs arrières (Photo, Vidéo, Nuit, Expert, Panorama, Portrait, Ralenti, Timelapse, Scanner de texte, Google Lens), Mode capteur frontal (Photo, Vidéo, Panorama, Portrait, Nuit, Timelapse, Stickers) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur mono |
| Autres | Réduction de bruit 1 micro |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur de luminosité, Accéléromètre, Capteur de gravité, Gyroscope, Podomètre |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type-C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Oppo A74, Adaptateur secteur 33 W, Ecouteurs, Câble de charge USB Type-C, Guide rapide, Guide de sécurité, Outil SIM, Coque de protection, Film de protection |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie max. en com. (h) | Jusqu’à 34 heures |
| Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu’à 475 heures |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu’à 40 heures |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu’à 20 heures |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 73.8 |
| Hauteur (mm) | 160 |
| Profondeur (mm) | 7.95 |
| Poids (g) | 175 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.9 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité

