| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | 11T |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Dimensity 1200-Ultra |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleur | Bleu |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.554 |
| DAS corps (W/kg) | 0.954 |
| DAS membre (W/kg) | 1.930 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.67 |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 480 Hz |
| Nbre couleur(s) écran | TrueColor |
| Technologie d’écran | AMOLED DotDisplay |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Format | 20:9 |
| Autre | HDR10+, Mode lumière soleil 3.0, Mode lecture 3.0, Capteur de luminosité ambiante à 360°, Corning Gorilla Glass Victus à l’avant |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 108 |
| Type capteur principal | Grand angle, Super Pixel 9-en-1 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 3ème capteur | Télémacro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| SON | |
| Type de son | Double haut-parleur |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Xiaomi 11T 5G, Chargeur 67W |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.9 |
| Hauteur (mm) | 164.1 |
| Profondeur (mm) | 8.8 |
| Poids (g) | 203 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d’effet | Achats du consommateur. |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité

