| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| Volume total (L) | 182 |
| IEE | 100 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 148.9 |
| Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 167 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 16 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 35 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Connectivité en option avec SmartDeviceBox |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à oeufs, Bac EasyFresh |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Sécurité enfants, Mode Sabbat |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital tactile |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 121.8 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 122 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 41 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

