| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Volume total (L) | 188 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 182 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 174 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 14 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.70 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 35 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Compartiment pour oeufs (1 pour 6 oeufs), Bac à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 121.8 |
| Largeur (cm) | 54.8 |
| Profondeur (cm) | 54.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 122.5 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 39 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit

