| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| Volume total (L) | 195 |
| IEE | 124.5 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 37 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 185 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 180 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 15 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur intégrable 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 37 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| FONCTIONS | |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | FreshSense (Température constante par technologie de capteurs intelligentes) |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 122.5 |
| Largeur (cm) | 56 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Poids (kg) | 48.4 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit

