| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 310 |
| IEE | 100 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 246 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 209 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 101 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 40 |
| Autonomie (h) | 11.6 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | Plafonnier LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs |
| Equipement congélateur | VarioSpace |
| FONCTIONS | |
| Alarme température | Oui |
| Type d’alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Sécurité enfants |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 186.1 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Poids (kg) | 65 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

