| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 292 |
| IEE | 100 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
| Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 207 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 85 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
| Autonomie (h) | 16 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | N/C |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
| FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 178.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 57 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Réfrigérateur combiné inversé BEKO BRCNE 50140 ZXBN
578,77 € Le prix initial était : 578,77 €.524,25 €Le prix actuel est : 524,25 €.
Télé led 65 pouces SAMSUNG UE65BU8005
991,11 € Le prix initial était : 991,11 €.897,75 €Le prix actuel est : 897,75 €.
Réfrigérateur combiné inversé FAGOR FAFN8292X
496,79 € Le prix initial était : 496,79 €.449,99 €Le prix actuel est : 449,99 €.
EAN: 3260449047524
Catégories : GROS ÉLECTROMÉNAGER, Réfrigérateur congélateur
Description

