| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 304 |
| IEE | 100 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 243 |
| Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 207 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 97 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6.0 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Equipement réfrigérateur | Capacité réservoir d’eau de 3 L, 2 bacs à légumes, Roulettes |
| FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 58.9 |
| Poids (kg) | 68 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

