| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 282 |
| IEE | 99.9 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 42 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 237 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 193 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 89 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 42 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | MultiBox (compartiment transparent avec font ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes) |
| Equipement congélateur | VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité |
| FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | Indicateur LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 176 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 66 |
| Poids (kg) | 59.45 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit

