| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 308 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 268.28 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 233.7 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 75 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.15 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Gamme | SmartFrost Comfort |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.734 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes réglables | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Bac à oeufs |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LCD |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 176.1 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 68.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

