NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 438 |
IEE | 100 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 267 |
Classe climatique | N-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 321 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 117 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | REFRIGERATEUR 2 PORTES |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
Type de clayette(s) | Anti-débordement |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Eclairage congélateur | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Distributeur d’eau | Oui |
Fabrique de glace | Oui |
Traitement anti-bactérien | Joints antibactériens |
Equipement réfrigérateur | Humidity Contrôle, Support à oeufs |
Equipement congélateur | Fabrique de glace, Balconnets contre porte |
FONCTIONS | |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Smart Diagnosis, Verrouillage enfant |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 178 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 73 |
Poids (kg) | 74 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit