| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 453 |
| IEE | 124.9 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 41 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 336 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 335 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 118 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre de sécurité |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 1 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | FreshSense (capteurs internes), VitaFresh (Grand compartiment avec fond ondulé), Rails télescopiques, 2 casiers à oeufs |
| Equipement congélateur | VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | Indicateur LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 74.5 |
| Poids (kg) | 75.93 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit

