| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 298 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 138 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 298 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Gamme | BluPerformance |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.378 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | SteelFinish / Côtés silver |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 6 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Mode Sabbat |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital tactile |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 145.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| Poids (kg) | 60.6 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

