| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Volume total (L) | 390 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 152 |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 390 |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Compartiment pour oeufs, 2 balconnets porte-bouteilles, 2 bacs à légumes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 63.5 |
| Poids (kg) | 58.11 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit

