| GENERAL | |
| Type | Lave-linge frontal |
| Fonction séchage | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité de lavage | 9 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Classe d’efficacité de lavage | B |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 76 |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 57 |
| Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 49 |
| Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:49 |
| Volume tambour (L) | 56.2 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Tactile |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-24h |
| Fin différée | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Inverter |
| Matériau / type tambour | Inox |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 56.5 |
| Poids (kg) | 71 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 9 |
| IEE | 59.5 |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Indice d’efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 57 |
| Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.57 |
| Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 49 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 21 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) capacité nominale | 53 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) quart | 53 |
| Vitesse d’essorage (t/min) | 1400 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:49 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:54 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:54 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 76 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.4 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Télécharger la fiche produit
En savoir plus sur l’indice de réparabilité

