<t
| GENERAL | |
| Type | iPhone reconditionné |
| Référence du mobile | iPhone XS |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Oui |
| Etat | Très bon état |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | iOS |
| Version OS (Système d’exploitation) | 12 |
| Processeur | Puce A 12 Bionic, Neural Engine de nouvelle génération |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano-SIM et eSIM |
| Matériaux | Acier inoxydable recyclable |
| Etanche | Oui |
| Protection | Norme IP68 (résistant à l’eau et à la poussière) |
| Divers | ID apple, Syncronisation iTUNES 12.8 (Mac) iTUNES 12.9 ( PC), charge sans fil avec chargeur Qi3 |
| Couleur | Gris |
| RECONDITIONNEMENT | |
| Contrôle de bon fonctionnement | 123 points de vérification, dont ci-dessous les principaux |
| Affichage | Zoom – Balayage – Tactile |
| Audio | Prise jack – Lightning – Haut-parleur – Microphone |
| Batterie | Minimum de charge maximale de la batterie = 85% Test de charge / Etat de santé / Niveau |
| Boutons / Sécurité | Touch ID – Face ID – On Off – Home – Volume haut et bas |
| Connectivité | Bluetooth – Réseau – Data – Wifi – Code IMEI |
| Caméras | Appareil photo – Appareil visio – Flash |
| Capteurs | Accéléromètre – Capteur de proximité – Gyroscope |
| Année de sortie du modèle | Septembre 2018 |
| DAS | |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| SECURITES | |
| Sécurité(s) | Reconnaissance faciale |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| HSPA + (3G++ / H+ / Dual Carrier) | Oui |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 5.8 |
| Bords incurvés | Non |
| Technologie d’écran | Super Retina HD OLED |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2436 x 1125 |
| Clavier | Non |
| Autre | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, Affichage True Tone |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 7 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Zoom optique (x) | 2 |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Caméra TrueDepth 7Mpx, Double stabilisation optique, Panoramique, Modes portrait, rafale et retardateur, Live Photos avec stabilisation, Détection de corps et visages, Photos HDR auto |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | 6 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| SON | |
| Type de son | Dolby Digital |
| Lecteur Mp3 | Oui |
| Radio intégrée | Non |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Reconnaissance faciale (Face ID) |
| Autre(s) fonction(s) | Siri, Face Time, Baromètre, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Détecteur de proximité, Capteur de luminosité ambiante |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Non |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui ( 50% en 30 min) |
| Autonomie max. en com. (h) | 20 |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | 60 |
| DIMENSIONS & POIDS | |

