| GENERAL | |
| Type | Hotte décorative |
| Référence | PRF0100990C |
| Gamme | Stripe Lux |
| Type | Hotte murale inclinée |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage (filtre à charbon en option) |
| Moteur intégré | Oui |
| Puissance de raccordement (W) | 265 |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d’éclairage | LED 2 x 2.5 W |
| Variateur de luminosité | Non |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Verre noir / Bandeau inox |
| PERFORMANCES | |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | B |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | D |
| Débit d’air min. (m3/h) | 304 |
| Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 603 |
| Débit d’air max. intensif (m3/h) | 757 |
| Niveau sonore mini (dB) | 50 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 65 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 69 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Clapet anti-retour | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
| Cheminée incluse | Oui |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Référence du filtre à charbon en option | CFC 0140343 / CFC 0162221 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Hauteur (cm) | 52.6-146.5 |
| Hauteur sans la cheminée (cm) | 52.6 |
| Profondeur (cm) | 13.7 |
| Poids (kg) | 18.4 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 82 |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI) | 65.4 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 26.1 |
| Classe d’efficacité fluidodynamique | B |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 29 |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 66 |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | D |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 304 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 603 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 757 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 50 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 65 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 69 |
| Consommation d’énergie en mode »veille » (P s) en watts | 0.49 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Fin de commercialisation |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit

