| GENERAL | |
| Type | HOTTE DECOR |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d’éclairage | LED 2 x 3 W |
| Couleur | Inox |
| Couleur(s) secondaire(s) | Verre noir |
| PERFORMANCES | |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | B |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
| Débit d’air min. (m3/h) | 265 |
| Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 531 |
| Débit d’air max. intensif (m3/h) | 668 |
| Niveau sonore mini (dB) | 54 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 70 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 75 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage | LEDs bleues |
| Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | Filtre à graisse métallique |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Référence du filtre à charbon en option | F00333/S |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 90 |
| Hauteur (cm) | 61.9-113.3 |
| Profondeur (cm) | 46.7 |
| Poids (kg) | 14.5 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 80.3 |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 23.7 |
| Classe d’efficacité fluidodynamique | B |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 107.2 |
| Classe d’efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.9 |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | C |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 265 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 531 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 668 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 54 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 70 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 75 |
| Consommation d’énergie en mode »arrêt » (P o) en watts | 0.48 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit

