| GENERAL | |
| Type | HOTTE DECOR |
| Type | Hotte plan de travail |
| Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Type de commandes | Sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d’éclairage | LED 10 W |
| Divers | Hotte rétractable motorisée |
| Couleur | Noir |
| Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
| Finition / Nuance | Verre noir |
| PERFORMANCES | |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | C |
| Classe d’efficacité lumineuse | F |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | G |
| Débit d’air min. (m3/h) | 260 |
| Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 420 |
| Débit d’air max. intensif (m3/h) | 560 |
| Niveau sonore mini (dB) | 50 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 60 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 66 |
| FONCTIONS | |
| Aspiration périphérique | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Recyclage d’air 24 h |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | Filtre à graisse métallique |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 82.3 |
| Profondeur (cm) | 10.9 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d’énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 64 |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 20.9 |
| Classe d’efficacité fluidodynamique | C |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 6.5 |
| Classe d’efficacité lumineuse | F |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 36 |
| Classe d’efficacité de filtration des graisses | G |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 260 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou »boost » exclu) | 420 |
| Débit d’air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 560 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 50 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 60 |
| Emissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou »boost » | 66 |
| Consommation d’énergie en mode »veille » (P s) en watts | 0.95 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
Télécharger la fiche produit

