| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 320 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 210 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 320 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 17 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Congélateur armoire |
| Gamme | BLUPerformance |
| Consommation d’énergie (kW/H) | 0.404 |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé (No frost) |
| Connecté | Oui |
| Autonomie (h) | 20 |
| Le(s) plus-produit(s) | Contrôle à distance avec SmartDeviceBox (accessoire en option) |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d’alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Fonction(s) spéciale(s) | Mode Sabbat, Mémorisation de l’alarme Frost Control, Sécurité enfants |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 7 |
| Eclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |
| Type de poignée | A dépression |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Autres | Voyant de fonctionnement, Charnière intégrée avec blocage de porte |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital tactile |
| Thermomètre | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Equipement | 6 tablettes en verre, VarioSpace |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 75 |
| Poids (kg) | 88.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Télécharger la fiche produit

