NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 339 |
IEE | 100 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 241 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 228 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 111 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 9 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.665 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
Finition | Laqué |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (FreshBox) |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED plafonnier |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Tiroir FreshBox, Support à oeufs |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 188.8 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 66.3 |
Poids (kg) | 62 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit