| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 458 |
| IEE | 116 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 41 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 335 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 304 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 154 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | COMBINE INVERSE |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
| Autonomie (h) | 9 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Simili inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (Fresh Room) |
| Type de clayette(s) | Verre finition aluminium |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED latéral |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 4 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | N/C |
| Type de poignée(s) | A dépression |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 tiroirs fruits et légumes, 1 balconnet profond, Range oeufs, Désodoriseur |
| Equipement congélateur | Système de glaçons Twist |
| FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 69 |
| Poids (kg) | 93 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit

