| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 265 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 240 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 et 38°C. |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 212 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 54 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Combiné inversé |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.77 |
| Autonomie (h) | 18 |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Enchassable |
| Couleur | Inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Eclairage congélateur | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs fruits et légumes, 1 bac à oeuf |
| Equipement congélateur | 1 Bac à glaçons |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Non |
| Autre(s) fonction(s) | VarioSpace, CoolPlus |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 161.2 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 55 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit

