NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 213 |
IEE | 125 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 41 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 222 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 171 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 42 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Volume total brut (L) | 216 |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
Autonomie (h) | 9 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Froid NanoFrost |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Linox |
Finition | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte(s) | SpaceSaverDoor (ouverture à 90°) |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Balconnet AdaptiLift |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 144 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57 |
Poids (kg) | 42.25 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du Consommateur |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Télécharger la fiche produit