NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 312 |
IEE | 115 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 41 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 250 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 243 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Volume congélateur (L) | 69 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -20 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.8 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
Autonomie (h) | 14 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Gris |
Finition | Métal |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Anti-débordement |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Joints antibactériens |
Equipement réfrigérateur | Support à oeufs, Bac à légumes |
Equipement congélateur | Balconnets contre porte, Fabrique de glace |
Type de compresseur | Linéaire |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 169 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 66.5 |
Poids (kg) | 56 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit